Steuergeräte
Nachstehend eine Aufstellung der Steuergeräte mit Zusatzinformationen
Dachsteuergerät
Einbauposition: Kofferraum rechts unter der Abdeckung vor dem Radhaus 
Eingebautes Dachsteuergerät mit Comfortmodul.
Hardware Versionen / Teilenummern:
12 32 005 13197774 STEUERGERAET (NML- 13254764 BITTE 12 32 265 VERWENDEN)
12 32 265 13254764 STEUERGERAET (NML- 13289142 BITTE 12 32 355 VERWENDEN)
12 32 355 13289142 STEUERGERAET
Ältere Versionen (Bis Baujahr 08/2008) haben keine EasyLoad Arrietierung.
Die Teilenummern sind untereinander tauschbar, können aber Fehler im Fehlerspeicher produzieren
Dachsteuergerät 13197774

Dachsteuergerät Platine Oberseite:

Dachsteuergerät Platine Unterseite:
Bauteilbezeichnungen

| Nr | Bezeichnung | Zusatzinformation | Beschreibung |
| 1 | MC9S12C96 | 2L09S | Mikrocontroller |
| 2 | VND600PEP | 990QL V3 523 | Double Highside Driver mit Strommessung |
| 3 | MC33972DWB | CTAH0444 | Schalter Inputs |
| 4 | 78229 | ST6C595 | Shiftregister |
| 5 | 95160WP | K601W1 | Eeprom |
| 6 | 78229 | ST6C595 | Shiftregister |
| 7 | LNV04D | K537 | |
| 8 | VN750PEP | EZ605 | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler Highside Driver |
| 9 | L4979D | E9607 | Automotive low dropout voltage regulator |
| 10 | TH 8056 KDC A | B62641 605 | CAN Schnittstelle |
| Pin | Kabelfarbe | Ø | Aktor/Sensor |
| 1 | BKWH | 0.75 | Spannungsversorgung Magnetventile Relais |
| 2 | GNGY | 0.75 | Relais - Hydraulikeinheit |
| 3 | GNWH | 0.75 | Magnetventil - Hydraulikeinheit |
| 4 | BUGY | 0.75 | Relais - Hydraulikeinheit |
| 5 | GNBK | 0.75 | Magnetventil - Hydraulikeinheit |
| 6 | GNBU | 0.75 | Motor - Feststeller Kofferraumdeckel, Easypack |
| 7 | |||
| 8 | BKGN | 0.75 | Motor - Verriegelung, Kofferraumdeckel |
| 9 | BKYE | 0.75 | Motor - Verriegelung, Kofferraumdeckel |
| 10 | VT | 0.75 | Flapmotor Hutablage rechts |
| 11 | GNRD | 0.75 | Motor - Feststeller Kofferraumdeckel, Easypack |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | BNYE | 0.5 | Sensor Flap Hutablage links/rechts |
| 15 | BNWH | 0.75 | Spannungsversorgung Schalter |
| 16 | YEBK | 0.5 | Sensor Flap Kofferraum rechts |
| 17 | YEBN | 0.5 | Sensor Flap Kofferraum links |
| 18 | VTBU | 0.5 | Sensor Flap Hutablage rechts |
| 19 | VTBK | 0.75 | Sensor Flap Hutablage links |
| 20 | YEBU | 0.5 | Sensor Temperatur Pumpe |
| 21 | YE | 0.5 | Sensor Temperatur Pumpe |
| 22 | WH | 0.75 | Flapmotor Hutablage links |
| 23 | BUVT | 0.75 | Flapmotor Hutablage rechts |
| 24 | YEWH | 0.75 | Flapmotor Hutablage links |
| 25 | GN | 1.5 | Motor Flap Kofferraumdeckel links |
| 26 | BU | 1.5 | Motor Flap Kofferraumdeckel rechts |
| 27 | BUBN | 1.5 | Motor Flap Kofferraumdeckel rechts |
Pinbelegung XC85 (blauer Stecker)
| Pin | Kabelfarbe | Ø | Aktor/Sensor |
| 1 | GYBU | 0.5 | Sensor Gepäckschutz |
| 2 | BNBK | 0.5 | Kontaktschalter - Verriegelung, Kofferraumdeckel |
| 3 | WHVT | 0.5 | Kontaktschalter - Beladehilfe |
| 4 | BUBK | 0.5 | Schalter - Fensterheber, alle Fenster auf/zu |
| 5 | VTWH | 0.5 | Kontaktschalter - Verriegelung vorne "eingerastet" |
| 6 | |||
| 7 | VTYE | 0.5 | Sensor Elektronisches Hardtop "offen" |
| 8 | GYGN | 0.5 | Sensor - Rahmen "offen" |
| 9 | VTGN | 0.5 | Sensor - Hutablage "unten" |
| 10 | BURD | 0.5 | Schalter - Elektrohydraulisches Hardtop Öffnen/Schließen |
| 11 | WHBU | 0.5 | Schalter - Beladehilfe |
| 12 | RD | 2.5 | FE16 5A |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | BNVT | 0.5 | Kontaktschalter - Verriegelung, Kofferraumdeckel |
| 16 | |||
| 17 | GYGN | 0.5 | Kontaktschalter - Elektrohydraulsches Hardtop "geschlossen" |
| 18 | GYWH | 0.5 | Kontaktschalter - Verriegelung Rahme |
| 19 | |||
| 20 | GYVT | 0.5 | Sensor - Kofferraumdeckel "offen" vorne |
| 21 | WHBK | 0.5 | Sensor - Hutablage "oben" |
| 22 | BUYE | 0.5 | Schalter - Fensterheber, alle Fenster auf/zu |
| 23 | BUGN | 0.5 | Schalter - Elektrohydraulisches Hardtop Öffnen/Schließen |
| 24 | GN | 0.5 | LSCAN-H |
| 25 | BN | 4 | Masse |
| 26 | RD | 2.5 | FR34 25A |
| 27 | GNBN | 1.5 | Motor Flap Kofferraumdeckel links |
